串列list字典dict集合set對照至EXCEL樞紐分析

  2888 新光金日期長度 280
2882 國泰金日期長度 282
2891 中信金日期長度 277
2892 第一金日期長度 269
2880 華南金日期長度 282
2883 凱基金日期長度 282
2885 元大金日期長度 280
2887 台新金日期長度 280
5820 日盛金日期長度 249
2889 國票金日期長度 279
5880 合庫金日期長度 162
2886 兆豐金日期長度 280
2881 富邦金日期長度 282
2884 玉山金日期長度 281
2890 永豐金日期長度 277
  
加總 - 市值(百萬元)	欄標籤															
列標籤	2880 華南金	2881 富邦金	2882 國泰金	2883 凱基金	2884 玉山金	2885 元大金	2886 兆豐金	2887 台新金	2888 新光金	2889 國票金	2890 永豐金	2891 中信金	2892 第一金	5820 日盛金	5880 合庫金	總計
200112	85009	166136	332801	184203												768149
200201	81277	194553	309447	175581	30915											791773
200202	74642	185809	297769	166175	30114	22165	53647	33925	48540					20850		933636
200203	78375	185263	291931	187338	29999	24360	54522	34960	49511	17489				20960		974708
200204	97450	193460	316985	189690	31144	25615	59478	41170	53152	17383				23374		1048901
200205	108231	190728	293211	179500	30915	22896	62394	45310	49997	16111	56260	145071		22167		1222791
200206	104499	182530	299917	178716	29999	22269	66184	41400	40288	15581	51660	135860		21509		1190412
200207	95791	179798	276143	162255	28854	21328	60295	35190	29852	13885	51660	134018		19424		1108493
200208	90914	170609	252369	155201	29770	27718	100349	37260	27668	12825	56222	122965		17887		1101757
200209	67178	162752	234081	118537	28899	27487	82774	32200	18931	10811	53598	112833		12839		962920
200210	87332	170048	228595	127038	28529	27340	89010	36110	20266	12083	54535	127570		14485		1022941
200211	95841	154334	218842	143237	28652	27781	91278	37030	19780	12931	51724	117899		15034		1014363
200212	113307	228844	311922	142698	37544	27703	185621	64643	24027	15369	54535	130334		15583		1352130
200301	125399	250925	384637	173392	47177	35901	234235	76627	33007	19185	56034	140926	107005	21399		1705849
200302	94945	225337	309039	141083	38532	29258	186725	62101	23785	14839	49850	128491	82929	16131		1403045
200303	90914	222861	316515	136012	38038	27986	172362	59576	21358	13567	45915	126649	80636	14705		1367094
200304	88675	196448	323161	130636	35939	25441	171257	57397	19416	13779	40667	125268	76432	13059		1317575
200305	94945	223687	336453	135474	37297	26996	177886	58850	20751	15263	47601	122965	78725	14046		1390939
200306	98976	228639	351407	141925	40508	29116	180096	66379	24877	18125	47414	128491	81782	14485		1452220
200307	97184	214607	334792	132786	40508	30247	182306	61954	32522	17595	44978	123886	108254	14924		1436543
200308	114903	245147	353899	137624	41743	29668	189691	71911	41259	18761	50787	141466	112140	16364		1565363
200309	109228	272386	365530	144010	42842	29957	198833	73172	40531	18125	59220	158840	108254	15349		1636277
200310	122941	295497	465219	164824	48104	32128	239971	88615	55336	20987	68966	194016	126574	16139		1939317
200311	114903	255878	410390	169887	49356	30681	228543	91236	49268	20139	69340	183573	122080	15913		1811187
200312	117267	268259	423682	186764	51381	32128	232502	94278	52297	20457	64468	187420	131513	18702		1881118
200401	134289	271561	456912	195128	55391	38786	248458	99913	63945	21729	65217	211054	142056	22533		2026972
200402	148002	293021	544141	208585	58148	48048	276951	113810	72897	25863	71214	218749	153154	27828		2260411
200403	137599	285593	494296	215314	57885	44864	256865	131002	70505	26287	66746	217141	143721	29180		2176998
200404	137127	261656	490142	204099	55043	40812	253456	115171	68099	25863	65237	196252	134842	22195		2069994
200405	132871	264132	477681	194006	55043	41825	248909	116754	73393	25651	65992	199550	135397	23209		2054413
200406	130034	241846	502603	192885	52966	40956	252319	111217	69695	25651	66369	206147	135397	23209		2051294
200407	122941	231115	465219	176064	51408	38351	240953	104407	58804	24485	63352	190754	124854	22533		1915240
200408	132795	257529	494296	169335	52180	40522	234134	110776	68017	25333	67464	208888	131513	21857		2014639
200409	141165	257529	531679	168214	57849	42992	243227	117786	80838	26605	70225	212961	140392	21631		2113093
200410	146186	260005	531680	170457	63108	42241	253456	117356	86377	27240	74959	220182	149270	23434		2165951
200411	148418	266608	515065	176064	69748	47802	238680	125524	84608	26711	70620	212669	147605	23885		2154007
200412	151208	268259	540712	171578	77368	52613	248909	131337	90971	27028	74577	219058	150935	25462		2230015
200501	148418	262481	519915	150832	74437	54417	239817	126772	99140	27452	74317	206550	148160	24223		2156931
200502	149534	269910	524075	154196	74144	52913	238680	130344	100929	27664	77798	214852	149270	23885		2188194
200503	140328	246385	506801	140772	75170	50208	230724	125035	102855	30102	73322	209735	142334	20955		2094726
200504	132237	228651	478834	134095	74731	43293	222768	123926	93563	26817	71834	210915	133733	18702		1994099
200505	135585	240346	508496	133539	74731	50057	231861	120379	102214	27982	71197	208555	141779	17576		2064297
200506	137817	248411	541158	140772	74437	49456	236975	117847	102534	27664	67840	203991	145386	18882		2113170
200507	137538	251637	540309	147449	76196	46299	243795	116464	106061	27770	66774	199557	147883	20505		2128237
200508	131345	238733	521347	132983	70226	38573	246636	107270	101181	24697	65157	194718	139837	18319		2031022
200509	131046	245185	526450	133539	68562	43474	238680	99487	95551	24591	64224	182588	141876	18364		2013617
200510	119703	233894	502929	116847	60994	37941	249478	87722	98396	23955	54871	184714	131097	15525		1918066
200511	125971	215747	517420	134652	63567	41893	250046	90280	103082	23531	63393	191096	136341	15548		1972567
200512	129255	227441	507191	123477	63113	41893	242658	88119	104100	23637	114568	184359	136923	16269		2003003
200601	127762	225828	507290	125543	63567	40945	243795	93845	104508	22683	120350	181523	135758	16066		2009463
200602	137315	234700	533721	129160	66140	38890	280734	96772	115101	22471	124687	193577	146537	16224		2136029
200603	134628	212275	494501	123994	62962	36676	273093	97357	108786	22577	118904	163442	135175	16179		2000549
200604	147464	238520	609672	132776	74622	41419	278119	114218	138529	23213	127940	185778	147702	16900		2276872
200605	134628	218450	600293	124510	69453	42526	255780	113130	134454	22047	114206	182941	137797	17530		2167745
200606	137912	216135	606377	135360	69776	47426	267508	108056	146339	21623	117563	190387	142750	17576		2224788
200607	134031	199925	600259	130710	63962	46478	244611	97985	142558	21199	114749	180814	136632	24452		2138365
200608	123583	189118	571573	131226	64745	44107	244052	85465	133653	19715	103637	171738	126013	23807		2032432
200609	129852	211889	602829	146338	65571	45846	261924	91181	142798	20775	113729	196842	134374	24588		2188536
200610	128658	209187	586716	137824	69204	46162	261924	92814	137874	21072	120125	192458	136166	25607		2165791
200611	137315	235046	664692	153256	72673	47743	273652	96897	156163	21156	124075	219953	144228	26829		2373678
200612	144181	235432	681304	159642	74655	51537	267508	109067	164957	22789	123933	217621	147812	26897		2427335
200701	146270	232345	673358	162302	70525	48849	246286	104784	155959	21517	118294	222376	143333	24928		2371126
200702	150449	234660	664324	161770	72012	50588	245728	99930	156075	21835	117952	211607	144527	24214		2355671
200703	148061	230029	636586	156981	65571	50588	241260	97075	138812	21517	108012	207986	138555	22720		2263753
200704	137613	223854	628982	148999	62432	119694	237351	93078	146616	21623	102683	211333	137360	22652		2294270
200705	125076	222696	646608	141549	59459	120526	223389	92792	165061	21199	102044	201672	131090	19222		2272383
200706	137613	231573	728246	151660	62763	155021	248520	103642	182066	22471	111257	215288	139749	22279		2512148
200707	134330	235432	799679	148467	60781	179306	255473	100787	196072	24591	118380	218652	145721	26931		2644602
200708	129852	219608	681861	143145	57477	156991	226718	94220	161314	22055	111042	208560	138889	22890		2374622
200709	139106	217678	732885	144699	58468	172448	228377	95362	156038	22812	108576	202673	143153	20622		2442897
200710	144479	241994	776486	147440	61111	198802	233354	90794	150761	23136	106478	198468	162037	21057		2556397
200711	129255	218064	671656	140314	56652	179590	220083	78802	128398	21515	94440	196787	148331	21599		2305486
200712	127165	222310	627126	140314	55661	176667	220636	76804	112066	22704	86288	193843	145895	20188		2227667
200801	139106	247011	701343	134285	55495	202144	232248	72521	110056	24866	87714	215288	158383	16737		2397197
200802	148061	267467	742162	141411	59625	234721	247178	83941	124327	25839	96962	237574	172393	17366		2599027
200803	167166	266309	718969	153469	61276	238062	263767	86797	122980	25947	102290	246824	194019	17258		2665133
200804	186270	280203	793185	156209	60616	242238	296393	90508	152377	23893	106907	267007	225390	17214		2898410
200805	167166	279431	720824	141959	56652	236391	263214	81086	142128	20563	98028	260700	219603	15977		2703722
200806	165673	239292	612283	134285	54504	177502	265426	73948	109226	19806	93411	246404	202851	15087		2409698
200807	149255	211117	580357	112909	44429	150355	229483	63670	93584	18552	86307	187956	157773	15195		2100942
200808	143715	206486	592042	112309	42108	152025	220636	55675	99078	19677	78537	171978	147954	12482		2054702
200809	117530	174066	420175	106694	30092	142837	158703	35347	61712	14353	61911	155587	119904	8292		1607203
200810	105655	154382	343248	73113	26937	106919	101194	28209	48916	11632	49685	85891	95862	6664		1238307
200811	98652	153996	335945	74573	30836	102897	112806	29922	49766	11413	48406	102360	94012	5991		1251575
200812	112049	184486	355420	81312	30942	119101	126630	33006	55662	11193	49964	126471	106342	6491		1399069
200901	95607	155926	313062	64802	27114	98846	108161	29636	48414	11127	38993	99630	86923	5948		1184189
200902	102610	153569	273138	66936	28355	103302	106281	28266	44978	12312	40810	96901	86615	5818		1149891
200903	108395	166164	283849	75696	29418	125583	134372	31407	60907	15890	47169	112823	96478	14061		1302212
200904	114485	208822	360776	94901	31616	157181	148196	42770	67154	17536	60796	137845	107883	20300		1570261
200905	144324	256355	513168	105458	39697	196071	181928	67096	99950	21925	71278	194711	134699	30925		2057585
200906	119965	249449	472757	87826	38988	179057	166997	70237	85583	20564	80365	180153	120829	24143		1896913
200907	126664	273432	490772	90297	40583	191210	189116	73092	98360	22386	75501	188797	127641	23781		2011632
200908	112274	249880	448414	85139	37259	164878	181375	62242	83256	22057	69003	166505	112792	21430		1816504
200909	126700	294981	519984	95907	48948	192830	225059	79944	94308	22496	92295	195665	126693	21837		2137647
200910	120742	299897	553174	96917	47121	178246	204599	74519	107002	22057	86038	187689	121322	22922		2122245
200911	119801	296691	541569	100394	46391	175816	200729	68524	102281	22167	80110	174550	120374	21656		2071053
200912	126387	319625	577351	109929	48765	190399	204599	71950	104642	22825	90272	187219	125429	22696		2202088
201001	116351	304289	524162	99609	43834	165283	191328	73377	96380	22276	73849	164228	113107	19305		2007378
201002	125446	288882	499984	97926	43468	147458	196305	57497	89693	22057	72450	163289	109000	18356		1931811
201003	121996	314109	512556	100955	46938	154345	203493	68677	98347	22167	79100	168920	110264	18356		2020223
201004	116038	313382	488379	99272	51139	152725	203493	64951	95594	22057	75269	167043	109632	18627		1977601
201005	112588	298730	458883	92318	46756	137736	187457	60692	87726	20828	67847	156251	105209	16683		1849704
201006	116351	293847	464686	97253	48034	140572	191328	66548	87332	21047	71768	166574	112792	18265		1896397
201007	125132	320139	487412	103198	54244	145028	211788	76131	91266	21618	75289	180181	119110	22561		2033097
201008	124405	319625	468119	99308	54577	147458	214000	77414	83792	21223	78860	179132	119821	22695		2010429
201009	134331	329069	484874	102592	61613	153940	232248	82732	88119	22028	82015	196597	134070	24224		2128452
201010	133669	321000	475735	102932	59902	155966	235013	79186	95263	23078	80963	190609	130832	23989		2108137
201011	130029	318537	467611	99761	59522	151104	223953	78891	93644	23918	77809	183124	132127	23989		2064019
201012	160800	342562	524984	145509	76256	176626	248284	101941	118109	30101	94282	213562	173903	32103		2439022
201101	156499	347846	548339	151171	75496	190816	261002	99888	124437	39202	98838	247492	172931	32691		2546648
201102	138963	321916	481320	129090	69220	164078	237225	90729	105033	36985	85870	231525	156415	31985		2280354
201103	145580	334871	492997	132018	70361	171370	256026	98418	107564	37452	92880	249488	163216	32691		2384932
201104	151536	360221	485381	133689	77207	161242	276486	99605	105877	31852	95333	261963	171960	34337		2446689
201105	149220	358934	473704	130347	80250	160027	270956	101674	107142	30568	93581	254478	159654	31515		2402050
201106	147565	378705	451364	129790	77587	161242	277592	100787	104189	30101	86922	249488	153825	31985		2381142
201107	150212	403369	447444	123105	75876	166914	306899	97406	105033	30452	87623	259468	183204	30323		2467328
201108	141338	372214	383228	106418	77546	150373	289348	82858	86473	28585	81155	236515	170939	23488		2230478
201109	129414	289341	364584	103831	69083	137105	240841	75268	76855	25318	72381	194698	151776	22186		1952681
201110	138533	321619	374424	108218	68854	172781	263402	81593	79808	27248	71650	213419	154458	25785		2101792
201111	140875	274271	315904	96069	57645	147741	219972	68943	67322	23959	61853	177047	131845	21905		1805351
201112	134304	289227	338691	96406	59704	154752	227868	66413	72384	24793	67410	202187	136061	20935	120062	2011197
201201	138000	297924	349566	98881	63593	167272	228996	69576	75843	23836	67629	204326	139128	21420	122041	2068031
201202	143340	312624	358370	112043	73658	173783	258326	75901	84026	25653	80424	228254	144493	25351	127319	2223565
201203	138822	300736	348012	101243	74115	153749	235201	74636	79302	24916	77865	211706	136061	23488	122041	2101893
201204	133072	275857	320047	83245	70913	140227	260582	71473	73059	24450	72747	212847	134145	22467	118413	2013544
201205	134715	268609	302957	108421	68625	131713	234073	70841	69853	24155	81155	190022	133762	21573	116104	1956578
201206	135125	270115	302957	101771	69998	135720	246481	72106	72384	24671	81886	194016	132995	21701	116104	1978030
201207	139643	285729	307618	101771	75259	140227	274683	77166	77193	24916	94681	205429	140277	21854	120392	2086838
201208	138863	283381	310750	102639	80339	139225	258194	78907	68419	22977	89753	204287	140975	21841	133684	2074234
201209	141882	303909	342260	104807	79858	154250	258766	77873	68925	22798	93147	219781	147475	22849	132058	2170638
201210	132394	285862	318899	94399	73407	132214	243309	72016	63863	22568	85228	199914	134881	20725	123525	2003204
201211	141882	314564	336284	102494	80422	147238	260483	76150	67913	22849	92016	209227	144225	21950	130027	2147724
201212	144901	334684	342260	109867	81424	149742	258766	79596	69094	25479	93901	212952	143819	22577	132871	2201933
201301	147057	359952	357471	123812	84681	160259	276513	80630	70275	25453	98388	209848	146256	24592	133684	2298871
201302	149644	381407	408538	133978	88940	153749	279948	83387	75843	25275	102172	241320	153569	24374	138153	2440297
201303	149213	408105	444938	129729	89942	150439	276513	86144	79302	25913	108605	244070	152351	27053	138966	2511283
201304	147919	401907	431356	123812	89190	148406	260483	88211	78627	26551	111632	246133	147475	26006	137747	2465455
201305	151369	378546	423750	133438	92698	164236	275941	88901	86473	25913	111632	263321	147475	28686	140998	2513377
201306	144901	389511	444394	126526	91696	154342	260483	90968	91773	25530	108332	255070	144225	27862	134903	2490516
201307	150507	430835	489122	127728	100214	154837	286818	96138	92227	25657	114794	272258	151132	27744	139372	2659383
201308	147617	419578	475660	123404	104685	148406	261628	96830	91773	25229	109573	277339	149706	25661	137828	2594917
201309	153051	418554	472294	127763	105790	149890	277658	102534	93248	26543	111625	283960	153167	26033	139982	2642092
201310	157579	440045	530048	131821	108552	158300	316226	111723	95154	26543	119012	292788	157494	26156	142135	2813576
201311	155768	432881	556371	129717	109657	158794	309378	109884	95154	26543	119833	284696	155330	25971	140843	2810820
201312	157579	446185	577309	135278	109381	176108	312491	110288	96087	26254	121885	299409	160523	26807	140413	2895997
201401	154862	437998	546201	132927	108640	166709	304398	108048	94687	26202	115729	294259	156629	27396	140843	2815528
201402	157579	433393	534834	132325	109792	157310	301286	114431	93288	25992	119423	287638	156196	26776	141274	2791537
201403	156221	422648	531244	130972	105758	151869	293816	110877	89743	24730	120243	280282	156629	26033	140413	2741478
201404	153957	399111	509707	130070	117957	148901	287591	110088	85265	24862	110394	264098	153167	25258	138259	2658685
201405	166183	441580	549192	137137	127975	154837	311868	119731	88810	24993	109163	281017	160955	25723	141705	2840869
201406	169352	441580	558165	147663	123774	159784	309378	122992	85918	24914	110394	292788	166147	26435	147304	2886588
201407	175239	486096	633186	150069	129591	166215	329298	129454	93288	25335	116139	310443	176964	28140	154195	3103652
201408	173034	499400	640724	151873	138591	163271	321205	134362	90956	24536	121088	320007	171296	26911	151051	3128305
201409	165571	477909	622507	143310	130128	152116	310623	125996	90775	23111	115766	312011	169907	26011	148338	3014079
201410	167903	526007	628161	149754	135770	155158	313736	128263	90775	22708	125016	324980	173148	26075	146981	3114435
201411	166504	518844	626904	152058	138239	154144	313736	126962	90578	22574	123122	321166	174074	25979	147433	3102317
201412	165571	518844	589843	154979	138591	156172	304398	115526	88611	22466	123122	313537	172685	26782	147433	3038560
201501	163706	514750	571626	159613	136828	154144	301286	114662	86546	22493	121701	306671	170833	26750	147433	2999042
201502	167903	573082	600521	167350	138239	161243	310623	119104	88709	22977	121701	318877	171759	27233	170301	3159622
201503	166971	575128	628161	166584	139827	159722	323073	117790	87431	23246	123596	317351	172222	26782	167138	3195022
201504	175832	676441	674644	196523	153335	181018	339880	124440	97856	24804	131646	364649	178704	29387	174519	3523678
201505	172101	646764	689720	186523	152604	182539	342370	117797	98052	23891	134014	355495	175000	29258	172410	3478538
201506	165571	628343	677157	177424	150414	174334	346105	113826	92643	23326	129278	370752	175000	27168	170301	3421642
201507	167437	589456	640724	157726	152673	156587	336145	110737	90873	22332	127384	349392	194839	25914	167138	3289357
201508	152557	572058	589215	142409	155456	139804	303776	101002	78961	21496	113881	323265	180512	24050	152797	3051239
201509	151566	524984	564716	134220	153865	130698	283856	103218	79780	22270	105747	279558	171917	24555	150582	2881532
201510	155034	539311	582933	132703	155456	137126	295061	112967	79677	22187	109306	322278	180512	24929	161101	3010581
201511	151071	532147	573511	127547	156251	132305	305996	102780	73234	21330	102697	308737	174209	24453	153904	2940172
201512	151071	460512	581677	124376	152275	130162	288996	101009	73131	21274	95274	305126	175355	24182	152243	2836663
201601	148595	390924	472377	122563	140745	115700	293076	96581	65972	19458	92935	290682	174782	23536	153350	2601276
201602	153548	403716	468608	120785	136769	114629	297836	97469	64233	19752	92732	292487	177647	24521	156672	2621404
201603	158501	419578	484312	130006	143131	137984	311436	100586	66074	21332	101171	306931	182232	24216	159440	2746930
201604	155034	401669	455416	124413	142335	127786	311436	108120	66790	21358	97206	296098	181085	23876	157779	2670401
201605	160977	393994	473633	124262	145119	131985	325036	109006	69551	21385	97409	308737	189108	22857	158333	2731392
201606	165435	385295	439712	116348	151082	124786	330476	109905	64540	21332	96697	304223	193693	23129	157226	2683879
201607	172370	405762	450391	116199	156024	134385	339996	113474	66278	21840	104730	317764	202862	23910	165530	2791515
201608	172010	459489	503785	120093	156462	134985	293756	114116	71188	21914	99077	331305	195223	23876	165270	2862549
201609	168854	473816	503785	119793	156462	134385	299876	110828	70472	22051	98757	328597	199415	23202	164085	2874378
201610	168854	458465	514463	118448	157339	141584	293756	109911	70063	21969	97262	331449	198217	23309	164085	2869174
201611	170432	506052	589215	118897	162160	138584	309396	111358	84075	22408	97155	341197	201211	23734	166454	3042328
201612	170958	521914	605547	120694	160845	143984	312796	112345	80802	22600	96942	344122	206002	24442	166454	3090447
201701	173062	517820	596752	119496	161722	148783	316876	112390	82132	22847	98436	347046	208996	24053	169416	3099827
201702	177796	509122	606175	121304	163475	155982	325036	116005	84791	23973	99824	357770	217380	24619	173563	3156815
201703	178322	506563	611828	124748	161722	153583	333196	121065	90519	25538	101105	365569	221572	25399	178894	3199623
201704	177796	484049	608059	124598	172744	154783	329796	119158	82337	25401	98436	367518	220374	25257	181856	3172162
201705	181479	469211	591727	123101	176056	156582	329796	128729	79268	25291	99397	373367	230554	24194	184225	3172977
201706	185687	495818	629417	132236	177003	160782	344076	132562	82848	26088	99290	388965	243729	24442	191334	3314277
201707	185687	479956	618110	136431	182209	155382	347475	135926	82541	26280	101105	378242	244328	25115	195480	3294267
201708	186134	496330	618738	141077	189450	157182	329796	133787	89701	24606	103561	381166	239441	25434	194023	3310426
201709	182268	483026	605547	136434	184867	157182	322996	130295	93588	25303	100334	372392	238830	26497	190972	3250531
201710	182268	491725	625648	138381	186904	159315	322316	131796	98702	25498	102213	376292	237609	28374	198904	3305945
201711	181715	501958	649518	140782	188941	165260	321636	134803	104853	25805	103097	389940	235166	30783	199514	3373771
201712	185029	518844	672132	152015	192506	164071	327076	138308	107531	26445	106854	399688	238830	29685	202565	3461579
201801	192209	554661	685951	160254	195562	166449	344076	146813	109965	27811	111053	415286	246160	29508	211717	3597475
201802	190000	534194	684695	157261	197089	156343	339316	141830	125798	27867	111606	416261	244328	30287	207446	3564321
201803	194419	513727	659569	154267	199127	157800	342716	142339	122906	28563	114368	413336	247993	30216	209886	3531232
201804	198285	521914	672132	168502	213896	167847	356995	144343	129301	28842	118236	414311	249214	31279	210497	3625594
201805	197733	533171	673388	168502	212877	166665	356995	147340	127704	29121	122656	421135	248604	32094	215378	3653363
201806	196076	522937	675901	166774	216442	164301	365835	143845	127925	29957	121551	427959	251658	32306	217818	3661285
201807	202704	518844	662081	167529	231197	164776	370595	149878	127182	31350	127076	404563	257155	34290	228191	3677411
201808	207785	520890	660825	166034	244733	181721	350875	150802	133213	29891	126799	421135	253557	34091	229380	3711731
201809	213557	530101	659569	170549	244192	188148	373995	153934	132905	30173	125672	448431	256642	35503	233779	3797150
201810	201436	495818	615597	148579	221992	175293	355635	143498	124443	28340	118346	402613	241219	32463	218697	3523969
201811	202590	499400	609944	149632	225241	183474	348155	141417	128121	28340	120037	398713	246154	32209	224981	3538408
201812	202013	481491	590471	145444	217661	180552	352915	136200	109976	26873	116092	393839	246771	31268	221839	3453405
201901	212980	455907	547756	149334	231197	198666	361755	141940	106543	27917	116655	403588	251707	32752	232523	3471220
201902	218174	465629	569113	149200	239319	203925	370595	145610	113163	28481	121164	406512	256642	33838	240064	3561429
201903	223946	470746	564716	154146	257186	205093	381475	146655	111324	29609	128490	398713	260344	34417	245091	3611951
201904	233181	466652	561575	148912	274513	209184	403235	146135	107156	29327	134126	412361	272065	35539	257660	3691621
201905	241839	442603	512579	139184	296712	207431	421595	147179	107646	29609	138070	408462	278851	38543	258289	3668592
201906	240684	469211	540218	141728	281551	217948	420235	149276	115616	30173	147087	416261	281319	38905	261431	3751643
201907	253382	442092	512579	138885	302107	204509	436554	152409	110834	31301	139761	395789	288722	38905	263944	3711773
201908	242846	446697	504413	136043	293392	210936	390995	142796	112796	29468	133562	396764	267932	34520	258917	3602077
201909	255019	455907	513835	138289	305012	216195	390995	147595	118318	30474	136380	401638	271670	36673	265390	3683390
201910	266583	455907	530719	142186	320117	222325	406635	150798	121216	31044	140888	413336	278524	35522	271216	3787016
201911	264148	458465	549156	145335	314307	230495	412075	151870	126634	31186	144833	426009	286002	35745	268626	3844886
201912	267800	474839	560350	145643	324184	235746	416155	154545	130414	32041	146524	436733	295348	36190	268626	3925138
202001	263540	461024	535328	139061	326508	229911	429074	150824	124114	33465	145397	429909	294102	37118	269274	3868649
202002	262323	454884	527427	137119	337546	224076	439954	151360	116050	32326	146524	442582	295348	37044	271216	3875779
202003	219718	384272	464873	111085	281773	181478	386915	124720	96141	29477	124545	348996	244877	32738	237556	3269164
202004	236760	432881	525451	135638	317212	199567	409355	135914	111194	31186	137507	389940	274786	35002	260212	3632605
202005	236760	433905	527427	136087	309660	189647	418195	138579	108590	32183	132998	388965	284755	34409	264095	3636255
202006	243455	449255	551131	141627	323022	203652	420235	142312	111975	33465	122291	396764	282263	35745	268626	3725818
202007	244672	427253	521501	129359	340568	210071	439954	142337	110804	32326	120037	378242	294102	39345	277041	3707612
202008	232029	437998	524793	127868	341825	223329	397795	144551	108069	33454	121727	369468	272761	39234	267351	3642252
202009	226887	428788	508332	127419	321718	216046	378075	139668	104684	34034	122291	358745	263776	41497	260017	3531977
202010	221102	416508	505698	125474	305381	215439	374675	137508	103642	34034	120600	351921	257358	39611	256017	3464968
202011	233314	453349	532036	133560	316063	231825	386915	145693	111845	34758	125109	373367	273403	38856	270685	3660778
202012	234600	478421	556399	139251	321089	249424	405275	144601	114710	37220	129054	384091	274044	47533	271351	3787063
202101	220459	466141	525451	133565	296584	241535	382835	136416	104814	36496	123418	370443	259283	45458	255350	3598248
202102	233314	510657	552448	139263	317319	257921	397115	141327	107939	40261	131308	389940	267626	47533	266018	3799989
202103	239742	581269	631464	157286	328001	273092	433834	146242	119137	48951	144833	430883	284955	47722	282019	4149430
202104	244241	656997	688750	195618	338683	315573	444034	153882	131506	51268	149905	444531	293940	48665	285352	4442945
202105	234600	739890	736159	186624	321089	310718	450154	161522	130855	49530	152723	449406	282388	48665	279352	4533675
202106	237171	756263	709820	197135	330515	325890	446754	166433	124084	47792	154977	442582	291373	48853	283352	4562994
202107	248097	767520	715088	211458	333028	308291	450154	184986	128567	47647	158358	445506	292014	48853	291353	4630920
202108	268665	869856	784885	213069	355232	303436	446074	211178	133195	46489	160613	448431	296879	48665	298020	4884687
202109	269161	905441	762497	213072	351226	299795	435874	206510	130729	46778	156668	446481	292342	48665	300580	4865819
202110	268501	868845	765131	213117	354565	299795	454234	208221	137953	47660	159485	452330	296879	49042	307381	4883139
202111	266522	862943	790153	246135	359906	287657	465114	212215	148870	47960	172447	475727	299472	47550	323022	5005693
202112	279716	900719	823076	300874	374597	307077	483474	216208	156313	48110	182028	505947	317622	47359	346143	5289263
202201	288292	892455	833611	312909	387283	306470	502513	224194	157001	47810	185409	538117	326049	47359	359744	5409216
202202	291591	886553	820442	325803	393293	301615	511353	222483	159869	47361	192735	529343	333179	47359	359744	5422723
202203	321277	903080	849414	330101	441370	320428	583432	233892	153474	50208	207387	573212	368830	47550	401907	5785562
202204	313361	878289	823076	308610	452053	317394	565753	221342	152243	48110	205697	570287	360404	47550	387626	5651795
202205	314021	756698	733525	278523	408651	295547	526993	204798	143570	46761	204570	529343	354570	46975	382866	5227411
202206	298188	705937	670313	252750	387283	239107	480074	185973	135672	43614	189354	489374	339661	46784	365184	4829268
202207	304785	662258	599199	217406	392565	242749	481434	179127	132419	42265	190481	447456	350032	43907	372665	4658748
202208	317194	677605	586688	225753	402558	253782	500440	182007	136136	42018	197508	458179	351082	43907	387347	4762204
202209	303551	618521	526110	202167	367584	244405	434225	164046	127153	36352	196939	387015	343809	44483	367735	4364095
202210	287180	632156	497796	197955	331182	246281	416801	158657	123901	34936	183279	397739	327280	44866	350223	4230232
202211	309690	753629	573519	224911	354022	282535	446074	181408	137995	39645	207185	450434	346454		373338	4680839
202212	306280	697850	586768	212252	343316	271284	423074	180810	135826	38955	190678	432808	350421		364232	4534554
202301	310372	746192	624175	222359	349740	281285	445377	194580	139234	43437	196939	447496	345132		370536	4716854
202302	311737	743713	637377	222359	356164	284410	464196	196975	137685	43437	208701	445538	354388		373338	4780018
202303	304915	700330	613173	211410	361160	279410	460014	198771	130406	42575	201420	427906	349760		365633	4646883
202304	298776	731318	622708	220675	376124	282535	474651	207153	129786	42575	202634	442594	358355		374739	4764623
202305	303551	753629	649846	213859	390445	298162	499046	219726	133503	42920	209914	475882	371579		391550	4953612
202306	302869	753629	632976	208807	392706	288786	532501	226311	137840	41541	210521	486653	365628		392951	4973719
202307	303551	811886	671116	211333	404914	305038	561078	227706	149146	41369	226295	514070	384141		411863	5223506
202308	279676	788336	668916	199546	382985	309614	504443	222092	146668	41024	211637	467062	358210		386121	4966330
202309	279676	790009	653513	198704	379852	317862	529735	223339	143570	40162	215350	479791	361615		376560	4989738
202310	276948	782200	643978	190231	373586	308345	515684	215229	134587	39645	220919	476853	352762		369941	4900908
202311	303551	838164	682118	213799	400998	329916	555028	228330	139544	39817	233915	536686	377278		396418	5275562
202312	304915	843370	671116	211274	404131	350219	564532	225835	137066	42230	243816	556309	373192		392740	5320745
202401	294683	839466	647646	202857	387684	343240	542210	213982	130096	41196	237628	558271	362296		374354	5175609
202402	300140	885018	660848	211274	395516	348315	557332	217101	128392	42403	248766	576913	369106		381708	5322832
202403	315830	907144	713657	234809	426844	385748	583974	224587	124985	47919	267950	648507	377278		385386	5644618
202404	322651	899335	740795	229759	429194	388920	576054	223963	133658	50159	271663	669111	372511		385386	5693159
202405	341069	955299	824410	237334	447990	401609	562372	229578	146358	51883	285277	694587	374554		375825	5928145
